· 使いやすいモニター機(jī)能 · 機(jī)械導(dǎo)入後、どなたにでも直ぐに使用して頂けるように、シンプルでわかりやすい畫(huà)面構(gòu)成となっています。モニター畫(huà)面の複雑さによる誤作業(yè)や、機(jī)械の破損の心配はありません。 | · 耐久性をアップしたメタリングポンプ · メタリングポンプの駆動(dòng)部のパワーアップを行い、更に構(gòu)造上の強(qiáng)度を高めたので、一段と耐久性が向上しています。また、ポンプ運(yùn)転の開(kāi)始、停止のタイミングを簡(jiǎn)単に調(diào)節(jié)でき、ケーシングの先端、後端部の未充填によるケーシングロスが防げます。 | |||
· メンテナンス性を向上させたドライツイスター · タイミングベルトの採(cǎi)用によりハウジング內(nèi)にオイルは使用していません。 これにより、オイルの漏れは無(wú)くなり、ハウジング內(nèi)の部品も長(zhǎng)壽命となります。また、メンテナンス時(shí)もユニットを取り外す必要が無(wú)く、短時(shí)間で行えます。 | · 衛(wèi)生的な排水システム · 水を一箇所に集める水受けとシュートが標(biāo)準(zhǔn)裝備されています。脫長(zhǎng)靴を目指して作業(yè)環(huán)境改善が可能です。 | |||
· 多種なリンキングチェーン · 3ピッチ(28.56mmから長(zhǎng)さが選べます。ストレート(ノーツイスト)充填も可能。オプションで4.7mm間隔のリンキングチェーンも使えます。 | · リンキングベルト · ピンチャーの間隔によって、生産する製品長(zhǎng)さを変更します。製品長(zhǎng)さは最短2cmより、1cm間隔で作成することが可能です。 またオプションで0.5cm単位の製品用の「リンキングベルト」も作成することが可能です。 | |||
· エアー部品と電気部品の分離 · エアー部品を電気部品と完全に分離し配置したことにより、修理、調(diào)整が簡(jiǎn)単そして安全に行えます。 | · 調(diào)整式テーパーパッキン · ソーセージに捻りを伝えるために必要なパッキンで、後ろから締め付けることでパッキン內(nèi)徑の大きさを微調(diào)整させることが可能になり、充填時(shí)に適正な捻りを伝えることができます。 | |||
· 最新のエレクトリックシステム · 標(biāo)準(zhǔn)は「オムロン」(寫(xiě)真上)です。 オプションとして「三菱」または「アレン?ブラドリー」をお選びいただけます。 | · ハイテックフックデザインオプション · 寫(xiě)真上 : 丸棒フック/主に人口ケーシング用 寫(xiě)真下 : 板付きフック/主に天然腸用 他にもオプションとして、リングソーセージ用の板付きフックなどがあり、用途に応じて変更できます。 |
■ 標(biāo)準(zhǔn)仕様
最大生産量
人工ケーシング 最大3200kg/每小時(shí)
天然腸 最大800個(gè)/毎分鐘
※ケーシング品質(zhì)、製品サイズ、重さ、工場(chǎng)の條件により変わります
製品長(zhǎng)さ
人工ケーシング 3節(jié)(28.6mm)~32節(jié)(304.8mm)以上
天然腸 3節(jié)(28.6mm)~20節(jié)(190.5mm)以上
※HITECのオプションユニットにより、より長(zhǎng)いサイズを作ることができます
ケーシングサイズ | リンクウェル リンクウェル-L | |
ケーシング及び直経 | 羊腸 | 14mm ~ 25mm |
豚腸 | 26mm ~ 36mm | |
コラーゲン | 13mm ~ 32mm | |
セルロース | 14.5mm ~ 34mm | |
????????????の最大長(zhǎng)さ | 羊腸 | 180mm |
豚腸 | 180mm | |
コラーゲン | 280mm 300mm | |
セルロース | 325mm 440mm |
■ 機(jī)械寸法
機(jī)械寸法と重量 | LW+ 8F コンベヤー | LW-L+ 8F コンベヤー | LW+ 10F コンベヤー | LW-L+ 10F コンベヤー |
高さ | 1846mm | 1846mm | 1846mm | 1846mm |
チューブの高さ | 1270mm | 1270mm | 1270mm | 1270mm |
最長(zhǎng) | 5045mm | 5424mm | 5665mm | 6044mm |
幅 | 795mm | 795mm | 735mm | 735mm |
機(jī)械重量 | 690kg | 740kg | 710kg | 750kg |
実量(機(jī)械寸法と重量) | リンクウェル | リンクウェルーL | 8F コンベヤー | 10F コンベヤー |
高さ | 1846mm | 1846mm | 1423mm | 1423mm |
最長(zhǎng) | 2046mm | 2425mm | 2999mm | 3619mm |
幅 | 669mm | 669mm | 795mm | 795mm |
機(jī)械重量 | 500kg | 540kg | 190kg | 210kg |
総重量 (木枠+機(jī)械寸法と重量) | LINKWEL | LINKWEL-L | 8F 掛腸機(jī) | 10F 掛腸機(jī) |
高さ | 1846mm | 1846mm | 1550mm | 1550mm |
最長(zhǎng) | 2550mm | 2750mm | 3500mm | 4100mm |
幅 | 900mm | 900mm | 750mm | 750mm |
機(jī)械重量 | 720kg | 780kg | 410kg | 470kg |
■ 機(jī)械の必要條件
消費(fèi)電力 | 3相380V 6775W | |
空気要求量 | 空気圧 | 520 kPa (5.2 bar) 75 psi |
消費(fèi)量 | 1 L, (1,000 cm3) 毎分 60 in3 毎分 | |
水分要求量 | 質(zhì) | 飲料に適した水 |
水圧 | 280-410 kPa (2.8-4.1 bar) 40-60 psi | |
消費(fèi)量 | 1 L, (1,000 cm3) 毎分 60 in3 毎分 | |
肉要求量 | 圧力 | 500 kPa (5 bar) 72 psi |
消費(fèi)量 | 最大 3,200kg/毎小時(shí) 最大 7,000 lb/毎小時(shí) |
※ 本仕様並びに裝備は予告なく変更することがあります。
※ 上記の生産量は生産する製品、工場(chǎng)の生産能力その他の條件により変動(dòng)します。
■ レイアウト