モデル | MH-1 | MH-2 | MH-4 | MH-4 |
生産能力 | 1,000個(gè)/時(shí) | 2,000個(gè)/時(shí) | 4,000個(gè)/時(shí) | 7,200個(gè)/時(shí) |
製品重量レンジ | 50g - 200g | |||
操作パネル | カラー液晶タッチパネル | |||
電気容量 | 1.9KW 200V 3P | 4.2KW 200V 3P | 6.6KW 200V 3P | 11KW 200V 3P |
エアー源容量 | 0.4Mpa 40L/min | 0.4Mpa 70L/min | 0.4Mpa 120L/min | 0.4Mpa 230L/min |
寸法 | 高さ1820mm 前幅2165mm 奧行1067mm | 高さ1900mm 前幅3482mm 奧行1345mm | 高さ1950mm 前幅5960mm 奧行1615mm | 高さ1950mm 前幅6310mm 奧行1663mm |
商品畫(huà)像: